Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг команд с самыми высокими зарплатами в мировом спорте.
Больше всего платят в «Барселоне». Средняя зарплата в клубе – больше 12 млн долл. в год. Sportingintelligence считала «чистые» зарплаты, без учета бонусов. Чуть меньше платят в мадридском «Реале» – 11,1 млн долл. в год. Больше 10 млн долл. платят в туринском «Ювентусе».
Наибольшие средние зарплаты мира:
1. «Барселона» – 12 284 555 долларов,
2. «Реал» – 11 154 692,
3. «Ювентус» – 10 106 647,
4. «Портленд» (НБА) – 10 039 828,
5. «Голден Стэйт» (НБА) – 9 921 892,
6. «Орландо» (НБА) – 9 475 757,
7. «Оклахома-Сити» (НБА) – 9 432 072,
8. «Денвер» (НБА) – 9 311 943,
9. «Майами» (НБА) – 9 298 579,
10. «Кливленд» (НБА) – 9 207 157,
11. «Хьюстон» (НБА) – 9 160 612,
12. ПСЖ – 8 934 220,
13. «Манчестер Сити» – 8 734 375,
14. «Клипперс» (НБА) – 8 668 805,
15. «Филадельфия» (НБА) – 8 621 800.
Издание отмечает, что капитан и лидер «Барселона» Лионель Месси в этом году был признан лучшим игроком мира. Он получил «Золотой мяч», приз «Игрок года ФИФА», а также выиграл голосование The Guardian.