
В активе наших спортсменов 10 медалей.
Число стран, завоевавших медали на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, достигло 82.
Как передает Oxu.Az, Азербайджан имеет в активе 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.
С этим результатом наша сборная располагается на 56-ом месте.
| 1 | ABŞ | 35 | 33 | 32 | 100 |
| 2 | Böyük Britaniya | 22 | 21 | 13 | 56 |
| 3 | Çin | 20 | 16 | 22 | 58 |
| 4 | Almaniya | 13 | 8 | 11 | 32 |
| 5 | Rusiya | 12 | 15 | 17 | 44 |
| 6 | Yaponiya | 12 | 6 | 18 | 36 |
| 7 | Fransa | 8 | 12 | 14 | 34 |
| 8 | İtaliya | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 9 | Hollandiya | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 10 | Avstraliya | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 11 | Cənubi Koreya | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 12 | Macarıstan | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 13 | Braziliya | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 14 | İspaniya | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 15 | Xorvatiya | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | Yamayka | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | Yeni Zelandiya | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 18 | Kenya | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 19 | Kanada | 4 | 3 | 11 | 18 |
| 20 | Qazaxıstan | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 21 | Kuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 22 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Ukrayna | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | KXDR | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 25 | Polşa | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 26 | Belçika | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | Tailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 28 | Kolumbiya | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Özbəkistan | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 30 | Yunanıstan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 30 | İsveçrə | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 32 | İran | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 33 | Danimarka | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 34 | CAR | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 35 | İsveç | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 36 | Belarus | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 37 | Ermənistan | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 38 | Sloveniya | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 38 | Serbiya | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 40 | İndoneziya | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | Çexiya | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 42 | Efiopiya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Gürcüstan | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Rumıniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Bəhreyn | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Slovakiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Vyetnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Taypey | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | Qaçqınlar yığması | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Baham adaları | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Fici | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | İordaniya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Puerto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Sinqapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Azərbaycan | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 57 | Türkiyə | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 | Malayziya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 59 | İrlandiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | Litva | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Əlcəzair | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Qrenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Filippin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Qətər | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Venesuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Misir | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Norveç | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | İsrail | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Tunis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Avstriya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Bolqarıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Dominikan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Estoniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Qırğızıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Meksika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Portuqaliya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | BƏƏ | 0 | 0 | 1 | 1 |










