Об этом сообщает Minval.Az со ссылкой на Trend.
| Курсы валют и драгметаллов | 12.02.2014 | 11.02.2014 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 0.7844 | 0.7843 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.0689 | 1.0721 |
| 1 Австралийский доллар | 1 AUD | 0.71 | 0.7064 |
| 1 Аргентинский песо | 1 ARS | 0.1003 | 0.1004 |
| 100 Белорусских рублей | 100 BYR | 0.0081 | 0.0081 |
| 1 Бразильский реал | 1 BRL | 0.3262 | 0.3256 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2136 | 0.2135 |
| 1 Южно-африканский ранд | 1 ZAR | 0.0716 | 0.0705 |
| 100 Южно-корейских вон | 100 KRW | 0.0737 | 0.0732 |
| 1 Чешская крона | 1 CZK | 0.0389 | 0.0389 |
| 1 Чилийский песо | 1 CLP | 0.1417 | 0.1413 |
| 1 Китайский юань | 1 CNY | 0.1294 | 0.1294 |
| 1 Датская крона | 1 DKK | 0.1432 | 0.1437 |
| 1 Грузинский лари | 1 GEL | 0.45 | 0.45 |
| 1 Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1011 | 0.1011 |
| 1 Индийская рупия | 1 INR | 0.0126 | 0.0126 |
| 1 Британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.2901 | 1.2883 |
| 100 Индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0065 | 0.0064 |
| 100 Иранских риалов | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 |
| 1 Шведская крона | 1 SEK | 0.1218 | 0.1212 |
| 1 Швейцарский франк | 1 CHF | 0.8728 | 0.8764 |
| 1 Израильский шекель | 1 ILS | 0.223 | 0.2228 |
| 1 Канадский доллар | 1 CAD | 0.7134 | 0.7082 |
| 1 Кувейтский динар | 1 KWD | 2.7767 | 2.7781 |
| 1 Казахский тенге | 1 KZT | 0.0043 | 0.005 |
| 1 Киргизский сом | 1 KGS | 0.0152 | 0.0155 |
| 1 Литовский лит | 1 LTL | 0.3096 | 0.3104 |
| 100 Ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0521 | 0.0522 |
| 1 Малазийский ринггит | 1 MYR | 0.2357 | 0.2348 |
| 1 Мексиканский песо | 1 MXP | 0.0589 | 0.0588 |
| 1 Молдавская лея | 1 MDL | 0.0588 | 0.0587 |
| 1 Египетский фунт | 1 EGP | 0.1127 | 0.1127 |
| 1 Норвежская крона | 1 NOK | 0.128 | 0.1281 |
| 100 Узбекских сумов | 100 UZS | 0.0351 | 0.0351 |
| 1 Польский злотый | 1 PLN | 0.2561 | 0.2563 |
| 1 Российский рубль | 1 RUR | 0.0226 | 0.0226 |
| 1 Сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6197 | 0.6182 |
| 1 Саудовский риал | 1 SAR | 0.2092 | 0.2091 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.2069 | 1.2054 |
| 1 Турецкая лира | 1 TRY | 0.3579 | 0.3544 |
| 1 Тайванский доллар | 1 TWD | 0.0259 | 0.0259 |
| 1 Таджикский сомони | 1 TJS | 0.1646 | 0.1646 |
| 1 Новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2752 | 0.2752 |
| 1 Украинская гривна | 1 UAH | 0.0909 | 0.093 |
| 100 Японских йен | 100 JPY | 0.7647 | 0.7677 |
| 1 Новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6543 | 0.6512 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 1005.6008 | 1001.5511 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 15.8213 | 15.8429 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 1082.472 | 1090.177 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 563.9836 | 565.4803 |











