| Курсы валют и драгметаллов | 05.11.2013 | 04.11.2013 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 0.7843 | 0.7844 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.0586 | 1.0574 |
| 1 Австралийский доллар | 1 AUD | 0.7424 | 0.7435 |
| 1 Аргентинский песо | 1 ARS | 0.132 | 0.1323 |
| 100 Белорусских рублей | 100 BYR | 0.0085 | 0.0085 |
| 1 Бразильский реал | 1 BRL | 0.3495 | 0.3476 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2135 | 0.2136 |
| 1 Южно-африканский ранд | 1 ZAR | 0.0774 | 0.0772 |
| 100 Южно-корейских вон | 100 KRW | 0.0738 | 0.0739 |
| 1 Чешская крона | 1 CZK | 0.041 | 0.0409 |
| 1 Китайский юань | 1 CNY | 0.1529 | 0.1531 |
| 1 Датская крона | 1 DKK | 0.1286 | 0.1286 |
| 1 Грузинский лари | 1 GEL | 0.1419 | 0.1418 |
| 1 Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.4691 | 0.4694 |
| 1 Индийская рупия | 1 INR | 0.1012 | 0.1012 |
| 1 Британский фунт стерлингов | 1 GBP | 0.0127 | 0.0127 |
| 100 Индонезийских рупий | 100 IDR | 1.2524 | 1.2491 |
| 100 Иранских риалов | 100 IRR | 0.0069 | 0.0069 |
| 1 Шведская крона | 1 SEK | 0.0031 | 0.0031 |
| 1 Швейцарский франк | 1 CHF | 0.1203 | 0.1199 |
| 1 Израильский шекель | 1 ILS | 0.8613 | 0.8591 |
| 1 Канадский доллар | 1 CAD | 0.2222 | 0.2222 |
| 1 Кувейтский динар | 1 KWD | 0.7512 | 0.7528 |
| 1 Казахский тенге | 1 KZT | 2.7709 | 2.7695 |
| 1 Киргизский сом | 1 KGS | 0.0051 | 0.0051 |
| 1 Латвийский лат | 1 LVL | 0.0163 | 0.0164 |
| 1 Литовский лит | 1 LTL | 1.5083 | 1.5057 |
| 100 Ливанских фунтов | 100 LBP | 0.3066 | 0.3064 |
| 1 Мексиканский песо | 1 MXP | 0.052 | 0.052 |
| 1 Молдавская лея | 1 MDL | 0.2472 | 0.2469 |
| 1 Египетский фунт | 1 EGP | 0.0604 | 0.0601 |
| 1 Норвежская крона | 1 NOK | 0.0615 | 0.0615 |
| 100 Узбекских сумов | 100 UZS | 0.1138 | 0.1139 |
| 1 Польский злотый | 1 PLN | 0.1315 | 0.1314 |
| 1 Российский рубль | 1 RUR | 0.0363 | 0.0367 |
| 1 Сингапурский доллар | 1 SGD | 0.2532 | 0.2523 |
| 1 Саудовский риал | 1 SAR | 0.0242 | 0.0242 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 0.6312 | 0.6311 |
| 1 Турецкая лира | 1 TRY | 0.2091 | 0.2092 |
| 1 Таджикский сомони | 1 TJS | 1.201 | 1.2015 |
| 1 Новый туркменский манат | 1 TMM | 0.3891 | 0.3893 |
| 1 Украинская гривна | 1 UAH | 0.0267 | 0.0267 |
| 100 Японских йен | 100 JPY | 0.1644 | 0.1644 |
| 1 Новозеландский доллар | 1 NZD | 0.2742 | 0.2745 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 0.0956 | 0.0959 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 0.797 | 0.7944 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 0.6483 | 0.648 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 1035.6682 | 1025.0147 |











