| Курсы валют и драгметаллов | 16.01.2014 | 15.01.2014 | |
| 1 доллар США | 1 USD | 0.7845 | 0.7845 |
| 1 евро | 1 EUR | 1.0687 | 1.0697 |
| 1 Австралийский доллар | 1 AUD | 0.6914 | 0.6994 |
| 1 Аргентинский песо | 1 ARS | 0.1169 | 0.1169 |
| 100 Белорусских рублей | 100 BYR | 0.0082 | 0.0082 |
| 1 Бразильский реал | 1 BRL | 0.3324 | 0.3332 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
| 1 Южно-африканский ранд | 1 ZAR | 0.072 | 0.0721 |
| 100 Южно-корейских вон | 100 KRW | 0.0737 | 0.0738 |
| 1 Чешская крона | 1 CZK | 0.0389 | 0.039 |
| 1 Чилийский песо | 1 CLP | 0.1482 | 0.1484 |
| 1 Китайский юань | 1 CNY | 0.1296 | 0.1297 |
| 1 Датская крона | 1 DKK | 0.1432 | 0.1434 |
| 1 Грузинский лари | 1 GEL | 0.4464 | 0.4483 |
| 1 Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
| 1 Индийская рупия | 1 INR | 0.0127 | 0.0127 |
| 1 Британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.2842 | 1.2885 |
| 100 Индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0065 | 0.0065 |
| 100 Иранских риалов | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 |
| 1 Шведская крона | 1 SEK | 0.1214 | 0.1216 |
| 1 Швейцарский франк | 1 CHF | 0.8636 | 0.8658 |
| 1 Израильский шекель | 1 ILS | 0.2251 | 0.225 |
| 1 Канадский доллар | 1 CAD | 0.7176 | 0.715 |
| 1 Кувейтский динар | 1 KWD | 2.7727 | 2.7743 |
| 1 Казахский тенге | 1 KZT | 0.0051 | 0.0051 |
| 1 Киргизский сом | 1 KGS | 0.0157 | 0.016 |
| 1 Литовский лит | 1 LTL | 0.3091 | 0.3108 |
| 100 Ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0522 | 0.0521 |
| 1 Малазийский ринггит | 1 MYR | 0.238 | 0.2389 |
| 1 Мексиканский песо | 1 MXP | 0.0593 | 0.0598 |
| 1 Молдавская лея | 1 MDL | 0.0601 | 0.0602 |
| 1 Египетский фунт | 1 EGP | 0.1127 | 0.1127 |
| 1 Норвежская крона | 1 NOK | 0.128 | 0.1286 |
| 100 Узбекских сумов | 100 UZS | 0.0353 | 0.0353 |
| 1 Польский злотый | 1 PLN | 0.2571 | 0.2582 |
| 1 Российский рубль | 1 RUR | 0.0235 | 0.0235 |
| 1 Сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6159 | 0.6171 |
| 1 Саудовский риал | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.2037 | 1.2063 |
| 1 Турецкая лира | 1 TRY | 0.3582 | 0.3581 |
| 1 Тайванский доллар | 1 TWD | 0.0261 | 0.0261 |
| 1 Таджикский сомони | 1 TJS | 0.1656 | 0.1656 |
| 1 Новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2755 | 0.2755 |
| 1 Украинская гривна | 1 UAH | 0.0942 | 0.0942 |
| 100 Японских йен | 100 JPY | 0.7488 | 0.7511 |
| 1 Новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6533 | 0.6545 |
| Золото (1 унция) | 1 XAU | 969.642 | 981.8018 |
| Серебро (1 унция) | 1 XAG | 15.7606 | 15.9018 |
| Платина (1 унция) | 1 XPT | 1110.852 | 1124.1885 |
| Палладий (1 унция) | 1 XPD | 575.823 | 578.1765 |









